
Size Guide
Please use this guide as a reference. Fits may vary between items. Items fit true to size unless otherwise indicated.
Men's Tops Size Chart
| Size | Chest(CM) | Waist(CM) | Seat(CM) |
|---|---|---|---|
| XS | 81-87 | 68-74 | 85-91 |
| S | 87-93 | 74-80 | 91-97 |
| M | 93-99 | 80-86 | 97-103 |
| L | 99-105 | 86-92 | 103-109 |
| XL | 105-111 | 92-98 | 109-115 |
| 2XL | 111-117 | 98-104 | 115-121 |
| 3XL | 117-123 | 104-110 | 121-127 |
Men's Bottoms Size Chart
| Size(EU) |
Size(EU) |
Size(US) | Waist(CM) | Seat(CM) |
|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 28 | 75.5 | 92.5 |
| S | 46 | 29 | 78 | 95 |
| S-M | 46 | 30 | 80.5 | 97.5 |
| M | 48 | 31 | 83 | 100 |
| M-L | 50 | 32 | 85.5 | 102.5 |
| L | 50 | 33 | 88 | 105 |
| L | 52 | 34 | 90.5 | 107.5 |
| XL | 54 | 36 | 95.5 | 112.5 |
| XXL | 56 | 38 | 100.5 | 117.5 |
| XXXL | 58 | 40 | 105.5 | 122.5 |
Women's Tops Size Chart
| Size | Chest(CM) | Waist(CM) | Seat(CM) |
|---|---|---|---|
| XS | 75-81 | 59-65 | 84-90 |
| S | 81-87 | 65-71 | 90-96 |
| M | 87-93 | 71-77 | 96-102 |
| L | 93-99 | 77-83 | 102-108 |
| XL | 99-105 | 83-89 | 108-114 |
| 2XL | 105-111 | 89-95 | 114-120 |
Women's Bottoms Size Chart
| Size(EU) |
Size(EU) |
Size(US) | Waist(CM) | Seat(CM) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 24 | 60.5 | 85.5 |
| XS | 34 | 25 | 63 | 88 |
| XS-S | 36 | 26 | 65.5 | 90.5 |
| S | 36 | 27 | 68 | 93 |
| S | 38 | 28 | 70.5 | 95.5 |
| M | 38 | 29 | 73 | 98 |
| M | 40 | 30 | 75.5 | 100.5 |
| L | 40 | 31 | 78 | 103 |
| L | 42 | 32 | 80.5 | 105.5 |
| XL | 42 | 33 | 83 | 108 |
| XL | 44 | 34 | 85.5 | 110.5 |


